Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
Infosys | 1,626.70 | 119.25 | 7.91 |
HCL Technologies | 1,669.65 | 99.75 | 6.35 |
Tata Steel | 151.55 | 8.80 | 6.16 |
Eternal Ltd | 239.85 | 12.90 | 5.68 |
Tech Mahindra | 1,573.00 | 80.05 | 5.36 |
TCS | 3,620.30 | 178.10 | 5.17 |
Axis Bank | 1,204.10 | 50.75 | 4.40 |
ICICI Bank | 1,449.70 | 61.00 | 4.39 |
Bajaj Finance | 9,016.75 | 376.55 | 4.36 |
NTPC | 349.15 | 14.55 | 4.35 |
Load more